
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYEVE - 906 | 4564 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYEVE - 905 | 9657 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | NYEVE - 904 | 2214 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | NYEVE - 903 | 5181 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NYEVE - 902 | 1617 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYEVE - 901 | 8658 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYEVE - 900 | 2644 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | NYEVE - 899 | 1513 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | NYEVE - 898 | 6211 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | NYEVE - 897 | 3707 |
