
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYMID - 906 | 3723 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYMID - 905 | 9593 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | NYMID - 904 | 1423 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | NYMID - 903 | 4585 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NYMID - 902 | 4391 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYMID - 901 | 0205 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYMID - 900 | 3607 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | NYMID - 899 | 6258 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | NYMID - 898 | 0863 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | NYMID - 897 | 6248 |
