
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYL - 561 | 6142 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYL - 560 | 1268 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SYL - 559 | 4369 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYL - 558 | 2875 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYL - 557 | 8615 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYL - 556 | 1695 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYL - 555 | 9887 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYL - 554 | 5251 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYL - 553 | 6172 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SYL - 552 | 5878 |
